强行破了女闺蜜处在线观看 1313午夜精品理论片 偷偷解开女同桌内裤给我看 在线天堂WWW在线 久久国产加勒比精品无码 日本亚洲av综合网图片 他扒开我内裤强吻我下面视频 国产玖玖玖九九精品视频靠爱 黄 色 a 片 免 费 看 视 频 白丝JK小仙女自慰喷白浆 99久久人妻精品免费一区 久久精品亚洲Av熟女高清国产 精品国产一区二区三区不卡 爱情岛亚洲永久自拍品质 日韩欧洲在线高清一区 国产高清综合精品一区二区三区 黑人巨大熟女痉挛中出 国产第一页 日本三级在线观看中字 日本乱码伦午夜福利在线 国产欧美日韩精品一区二区 666日本大胆艺术裸体 中文字幕不卡人妻综合久久 日本中文字幕人妻在线网动漫 美国怡口 日本 亚洲线日本一区二区三区 99精品伊人久久久大香线蕉最新章节 伊人97综合亚洲精品青春久久 欧美性猛交╳XXX乱大交 99久久精精品美女高潮喷水 第一次相亲在车里就要了 在线观看美女脱内衣第六页 公么的粗大满足8了我 欧美人与动人物姣配XXXX 自拍偷无码专区 国产精品视频爆乳一区二区 自拍偷拍网台湾佬中文网 粗大猛烈进出高潮视频大全 无码激情做A爰片毛片A片蜜桃 日本乱中文字幕系列在线观看 国产成a人亚洲精v品在线观看 小学生桶机视频 久久精品无码一区二区三区免 美女动图 HD免费av在线播放 亚洲a人成天堂一区二区动漫 成 年 av 免 费 网 站 美女裸身裸乳无遮挡网站 国内精品久久久久影院嫩草 免费视频爱爱太爽了激情 亚洲精品福利视频 精品无码三级在线观看视频 亚洲欧洲日产国码av系列天堂 老牛吃嫩草影院 超级碰视频免费观看在线视频观看 aaa级完整版免费视频下载 国内自产视频区 亚洲Aⅴ天堂Av天堂无码久久 国产激情综合在线看日韩在线 亚洲欧美成αv人在线观看 翁熄系列乱全部小说 在线观看午夜福利片日本 一级A爱大片夜夜春 A级成人婬片免费看无码 国产精品毛片在线视频 少妇被几个领导玩弄的小说 日本高清不卡中文字幕免费 日韩人妻无码潮喷中文视频 东北普通话刺激对白国语高清 热re99久久精品国产 国产第一页 国产女同疯狂激烈互磨视频 caoporon9久久超碰尤物 99久久99免费视频播放 丰满人妻大屁股一区二区 宝宝我们在办公室做好不好 一区二区三区精品视视频 亚洲系列 中文字幕 黄色网站的网址 在线bl漫画免费观看BD高清完整版 一本色道久久综合亚洲精品高清 国产精品一区二区 久久水蜜桃亚洲AV无码精品偷窥 日韩欧美一区二区三区亚洲精品永久免费下载 草精品38国产A片 毛片视频免费观看 国产自拍视频 国产麻豆精品一区区三区V视频 亚欧无码精品一区二区在线观看 撕开语文老师的黑色丝袜 正在播放极品白嫩在线观看 欧洲卡一卡2卡3卡4卡在线观看 真实国产熟睡乱子伦视频 久久精品国产亚洲av麻豆不片 国产天堂无码久久综合 国产线观看免费观看 少妇激情一区二区三区视频 亚洲图片中文字幕乱伦 绿巨人www免费视频 欧美孕妇变态重口另类
歡迎來到EMBA招生信息網
當前位置:EMBA > 清華五道口金融學院 > 教務公告 > 正文

清華五道口金融EMBA2017級擬錄取名單公示

來源:EMBA招生信息網     發布時間:2017-04-13
收藏 分享 評論(0)

  清華五道口EMBA2017級擬錄取名單已確定,現予以公示,公示時間為4月6日-4月19日。

擬錄取名單如下:

序號 考生編號 姓名 錄取專業 初試總分 面試成績 總成績
1 1.00037E+14 蒯大平 125100 工商管理 192 80.8 192
2 1.00037E+14 徐海峰 125100 工商管理 187 78 187
3 1.00037E+14 楊鐵軍 125100 工商管理 185 85.8 185
4 1.00037E+14 馬法成 125100 工商管理 185 82.5 185
5 1.00037E+14 李鑫 125100 工商管理 185 81 185
6 1.00037E+14 王勇 125100 工商管理 184 80.8 184
7 1.00037E+14 安士輝 125100 工商管理 184 75 184
8 1.00037E+14 陸瀟波 125100 工商管理 184 81.4 184
9 1.00037E+14 吳中兵 125100 工商管理 182 82.3 182
10 1.00037E+14 周克力 125100 工商管理 181 85 181
11 1.00037E+14 陳才源 125100 工商管理 181 83.5 181
12 1.00037E+14 陳昱杰 125100 工商管理 181 83 181
13 1.00037E+14 林強 125100 工商管理 181 76 181
14 1.00037E+14 劉模林 125100 工商管理 180 82.8 180
15 1.00037E+14 裘加林 125100 工商管理 180 80 180
16 1.00037E+14 叢永罡 125100 工商管理 180 79.2 180
17 1.00037E+14 邵振興 125100 工商管理 180 77 180
18 1.00037E+14 譚琦 125100 工商管理 179 82.6 179
19 1.00037E+14 滿毅 125100 工商管理 179 77.8 179
20 1.00037E+14 江琴 125100 工商管理 178 83.2 178
21 1.00037E+14 王琳 125100 工商管理 178 82.8 178
22 1.00037E+14 張浩 125100 工商管理 178 80 178
23 1.00037E+14 孫靜 125100 工商管理 178 76.6 178
24 1.00037E+14 王浩 125100 工商管理 177 83.3 177
25 1.00037E+14 徐志豪 125100 工商管理 177 82 177
26 1.00037E+14 肖振彬 125100 工商管理 176 75.6 176
27 1.00037E+14 薛鵬 125100 工商管理 175 85 175
28 1.00037E+14 鄭烜樂 125100 工商管理 175 84.4 175
29 1.00037E+14 許謙 125100 工商管理 175 76 175
30 1.00037E+14 蔣承志 125100 工商管理 174 89 174
31 1.00037E+14 孫遠根 125100 工商管理 174 85 174
32 1.00037E+14 黃瑜 125100 工商管理 174 84 174
33 1.00037E+14 苑全紅 125100 工商管理 174 83.8 174
34 1.00037E+14 齊東超 125100 工商管理 174 82 174
35 1.00037E+14 李文鴻 125100 工商管理 174 82 174
36 1.00037E+14 張倩 125100 工商管理 174 78.6 174
37 1.00037E+14 楊浩 125100 工商管理 174 75.6 174
38 1.00037E+14 吳偉志 125100 工商管理 173 85 173
39 1.00037E+14 張明義 125100 工商管理 173 80.6 173
40 1.00037E+14 王浩 125100 工商管理 173 78.2 173
41 1.00037E+14 南立新 125100 工商管理 172 83 172
42 1.00037E+14 鮮丹 125100 工商管理 172 82.8 172
43 1.00037E+14 趙飚 125100 工商管理 172 82 172
44 1.00037E+14 田文智 125100 工商管理 172 80 172
45 1.00037E+14 任正茂 125100 工商管理 172 76.6 172
46 1.00037E+14 劉新輝 125100 工商管理 172 81.2 172
47 1.00037E+14 李紅 125100 工商管理 171 84 171
48 1.00037E+14 朱思昊 125100 工商管理 171 83.2 171
49 1.00037E+14 萬宇清 125100 工商管理 171 83 171
50 1.00037E+14 徐如杰 125100 工商管理 171 82 171
51 1.00037E+14 劉永旺 125100 工商管理 171 80 171
52 1.00037E+14 王超 125100 工商管理 171 79.2 171
53 1.00037E+14 章勇 125100 工商管理 171 75.8 171
54 1.00037E+14 王新 125100 工商管理 171 75.6 171
55 1.00037E+14 陳嘉淵 125100 工商管理 171 75 171
56 1.00037E+14 譚晶 125100 工商管理 171 75 171
57 1.00037E+14 羅軍 125100 工商管理 170 88.4 170
58 1.00037E+14 馬曉東 125100 工商管理 170 88 170
59 1.00037E+14 許弟偉 125100 工商管理 170 85 170
60 1.00037E+14 鄒繼華 125100 工商管理 170 83.8 170
61 1.00037E+14 王震 125100 工商管理 170 83 170
62 1.00037E+14 侯艾聰 125100 工商管理 170 80 170
63 1.00037E+14 孫鋒峰 125100 工商管理 169 88.6 169
64 1.00037E+14 余定恒 125100 工商管理 169 85.4 169
65 1.00037E+14 盧軍 125100 工商管理 169 84.6 169
66 1.00037E+14 郝瑩 125100 工商管理 169 81.4 169
67 1.00037E+14 孫玉亮 125100 工商管理 169 80 169
68 1.00037E+14 詹偉 125100 工商管理 169 80 169
69 1.00037E+14 高俊順 125100 工商管理 169 78 169
70 1.00037E+14 孫立 125100 工商管理 168 84 168
71 1.00037E+14 陳薇薇 125100 工商管理 168 83 168
72 1.00037E+14 李凱 125100 工商管理 168 82 168
73 1.00037E+14 王剛 125100 工商管理 168 82 168
74 1.00037E+14 薛婷 125100 工商管理 168 81.4 168
75 1.00037E+14 蔣杰 125100 工商管理 168 77.4 168
76 1.00037E+14 楊利平 125100 工商管理 167 86.8 167
77 1.00037E+14 杜洋 125100 工商管理 167 84.8 167
78 1.00037E+14 董佳 125100 工商管理 166 85 166
79 1.00037E+14 張天瑜 125100 工商管理 166 85 166
80 1.00037E+14 蔣韜 125100 工商管理 166 83.4 166
81 1.00037E+14 黃安南 125100 工商管理 166 83.3 166
82 1.00037E+14 林海丹 125100 工商管理 166 77 166
83 1.00037E+14 陳滌 125100 工商管理 165 87.8 165
84 1.00037E+14 辛宇 125100 工商管理 165 85 165
85 1.00037E+14 王天宇 125100 工商管理 164 86.2 164
86 1.00037E+14 李瑞強 125100 工商管理 164 85 164
87 1.00037E+14 鐘軍 125100 工商管理 164 77.8 164
88 1.00037E+14 涂丹丹 125100 工商管理 164 75.2 164
89 1.00037E+14 張妤 125100 工商管理 164 75 164
90 1.00037E+14 馬江濤 125100 工商管理 163 80.2 163
91 1.00037E+14 褚旭 125100 工商管理 163 76.4 163
92 1.00037E+14 滕俊平 125100 工商管理 163 76.2 163
93 1.00037E+14 范建 125100 工商管理 163 75.4 163
94 1.00037E+14 陳潔 125100 工商管理 163 75.2 163
95 1.00037E+14 張景科 125100 工商管理 162 82.2 162
96 1.00037E+14 黃友保 125100 工商管理 162 80.8 162
97 1.00037E+14 冷文新 125100 工商管理 162 78.6 162
98 1.00037E+14 吳曉武 125100 工商管理 162 78.4 162
99 1.00037E+14 王玉東 125100 工商管理 162 76.4 162
100 1.00037E+14 羅斌 125100 工商管理 161 83.8 161
101 1.00037E+14 汪妹玲 125100 工商管理 161 83.5 161
102 1.00037E+14 羅勇 125100 工商管理 161 81 161
103 1.00037E+14 朱一凡 125100 工商管理 161 80 161
104 1.00037E+14 王衛剛 125100 工商管理 161 78 161
105 1.00037E+14 云志杰 125100 工商管理 161 76.4 161
106 1.00037E+14 錢志龍 125100 工商管理 160 83.3 160
107 1.00037E+14 張英星 125100 工商管理 160 75 160
108 1.00037E+14 楊建勛 125100 工商管理 159 86.2 159
109 1.00037E+14 庫三七 125100 工商管理 159 83.8 159
110 1.00037E+14 褚衍坤 125100 工商管理 159 82.4 159
111 1.00037E+14 張妍 125100 工商管理 159 75.4 159
112 1.00037E+14 吳耀軍 125100 工商管理 158 90 158
113 1.00037E+14 李琚 125100 工商管理 158 85 158
114 1.00037E+14 張偉 125100 工商管理 158 81.4 158
115 1.00037E+14 彭建軍 125100 工商管理 156 85.6 156
116 1.00037E+14 翟留鋒 125100 工商管理 156 81 156
117 1.00037E+14 張文 125100 工商管理 156 78 156
118 1.00037E+14 陳毅賢 125100 工商管理 156 75 156
119 1.00037E+14 李爍 125100 工商管理 155 80.6 155
120 1.00037E+14 孔劍平 125100 工商管理 155 78 155
121 1.00037E+14 尹洪衛 125100 工商管理 154 88.4 154
122 1.00037E+14 呂正剛 125100 工商管理 154 85.4 154
123 1.00037E+14 黃種藝 125100 工商管理 154 80.8 154
124 1.00037E+14 王邦文 125100 工商管理 153 84.8 153
125 1.00037E+14 趙素葉 125100 工商管理 153 82 153
126 1.00037E+14 王艷軍 125100 工商管理 153 75.2 153
127 1.00037E+14 徐波 125100 工商管理 152 84 152
128 1.00037E+14 陳寶國 125100 工商管理 152 83.2 152
129 1.00037E+14 烏蘭 125100 工商管理 152 80.8 152
130 1.00037E+14 孫金剛 125100 工商管理 152 75.6 152
131 1.00037E+14 李貴生 125100 工商管理 152 75 152
132 1.00037E+14 董偉柱 125100 工商管理 151 84.5 151
133 1.00037E+14 柳忠英 125100 工商管理 151 77 151
134 1.00037E+14 陳國和 125100 工商管理 150 84.2 150
135 1.00037E+14 張俊 125100 工商管理 150 83.3 150
136 1.00037E+14 陳苗苗 125100 工商管理 150 76.8 150
137 1.00037E+14 夏源 125100 工商管理 149 88.2 149
138 1.00037E+14 余強 125100 工商管理 149 83.5 149
139 1.00037E+14 邵俊 125100 工商管理 149 80 149
140 1.00037E+14 趙亞華 125100 工商管理 149 79 149
141 1.00037E+14 李俊躍 125100 工商管理 149 76.2 149
142 1.00037E+14 王學猛 125100 工商管理 148 83.3 148
143 1.00037E+14 褚明理 125100 工商管理 148 82.8 148
144 1.00037E+14 饒德奎 125100 工商管理 147 85 147
145 1.00037E+14 李偉柱 125100 工商管理 147 76.6 147
146 1.00037E+14 湯道華 125100 工商管理 147 76.6 147
147 1.00037E+14 徐小平 125100 工商管理 146 75 146
148 1.00037E+14 王宇 125100 工商管理 145 83 145
149 1.00037E+14 訾建軍 125100 工商管理 145 82.8 145
150 1.00037E+14 吳楠 125100 工商管理 145 76.2 145
151 1.00037E+14 竺兆江 125100 工商管理 144 87 144
152 1.00037E+14 張宏俊 125100 工商管理 144 85 144
153 1.00037E+14 楊建華 125100 工商管理 143 84 143
154 1.00037E+14 繆蔚劍 125100 工商管理 143 77.2 143
155 1.00037E+14 張天誠 125100 工商管理 141 80.8 141
156 1.00037E+14 柳星 125100 工商管理 140 77.8 140
157 1.00037E+14 李國平 125100 工商管理 139 89.8 139
158 1.00037E+14 李淵敏 125100 工商管理 138 75.2 138
159 1.00037E+14 徐浩鈞 125100 工商管理 136 86 136
160 1.00037E+14 張寧 125100 工商管理 135 84.6 135
161 1.00037E+14 李華軍 125100 工商管理 134 81.4 134
162 1.00037E+14 姚春潮 125100 工商管理 133 82.5 133
163 1.00037E+14 穆錦琿 125100 工商管理 131 83.3 131
164 1.00037E+14 張懷友 125100 工商管理 130 77 130
165 1.00037E+14 王鴻凱 125100 工商管理 130 75 130
166 1.00037E+14 何延鋒 125100 工商管理 127 83 127
167 1.00037E+14 徐麗 125100 工商管理 121 82 121
168 1.00037E+14 甘順進 125100 工商管理 120 82.4 120
169 1.00037E+14 孫姍姍 125100 工商管理 120 80.6 120

  如果有其它問題請咨詢EMBA在線老師。


文章標簽:
国色天香社区视频免费观看
强行破了女闺蜜处在线观看 1313午夜精品理论片 偷偷解开女同桌内裤给我看 在线天堂WWW在线 久久国产加勒比精品无码 日本亚洲av综合网图片 他扒开我内裤强吻我下面视频 国产玖玖玖九九精品视频靠爱 黄 色 a 片 免 费 看 视 频 白丝JK小仙女自慰喷白浆 99久久人妻精品免费一区 久久精品亚洲Av熟女高清国产 精品国产一区二区三区不卡 爱情岛亚洲永久自拍品质 日韩欧洲在线高清一区 国产高清综合精品一区二区三区 黑人巨大熟女痉挛中出 国产第一页 日本三级在线观看中字 日本乱码伦午夜福利在线 国产欧美日韩精品一区二区 666日本大胆艺术裸体 中文字幕不卡人妻综合久久 日本中文字幕人妻在线网动漫 美国怡口 日本 亚洲线日本一区二区三区 99精品伊人久久久大香线蕉最新章节 伊人97综合亚洲精品青春久久 欧美性猛交╳XXX乱大交 99久久精精品美女高潮喷水 第一次相亲在车里就要了 在线观看美女脱内衣第六页 公么的粗大满足8了我 欧美人与动人物姣配XXXX 自拍偷无码专区 国产精品视频爆乳一区二区 自拍偷拍网台湾佬中文网 粗大猛烈进出高潮视频大全 无码激情做A爰片毛片A片蜜桃 日本乱中文字幕系列在线观看 国产成a人亚洲精v品在线观看 小学生桶机视频 久久精品无码一区二区三区免 美女动图 HD免费av在线播放 亚洲a人成天堂一区二区动漫 成 年 av 免 费 网 站 美女裸身裸乳无遮挡网站 国内精品久久久久影院嫩草 免费视频爱爱太爽了激情 亚洲精品福利视频 精品无码三级在线观看视频 亚洲欧洲日产国码av系列天堂 老牛吃嫩草影院 超级碰视频免费观看在线视频观看 aaa级完整版免费视频下载 国内自产视频区 亚洲Aⅴ天堂Av天堂无码久久 国产激情综合在线看日韩在线 亚洲欧美成αv人在线观看 翁熄系列乱全部小说 在线观看午夜福利片日本 一级A爱大片夜夜春 A级成人婬片免费看无码 国产精品毛片在线视频 少妇被几个领导玩弄的小说 日本高清不卡中文字幕免费 日韩人妻无码潮喷中文视频 东北普通话刺激对白国语高清 热re99久久精品国产 国产第一页 国产女同疯狂激烈互磨视频 caoporon9久久超碰尤物 99久久99免费视频播放 丰满人妻大屁股一区二区 宝宝我们在办公室做好不好 一区二区三区精品视视频 亚洲系列 中文字幕 黄色网站的网址 在线bl漫画免费观看BD高清完整版 一本色道久久综合亚洲精品高清 国产精品一区二区 久久水蜜桃亚洲AV无码精品偷窥 日韩欧美一区二区三区亚洲精品永久免费下载 草精品38国产A片 毛片视频免费观看 国产自拍视频 国产麻豆精品一区区三区V视频 亚欧无码精品一区二区在线观看 撕开语文老师的黑色丝袜 正在播放极品白嫩在线观看 欧洲卡一卡2卡3卡4卡在线观看 真实国产熟睡乱子伦视频 久久精品国产亚洲av麻豆不片 国产天堂无码久久综合 国产线观看免费观看 少妇激情一区二区三区视频 亚洲图片中文字幕乱伦 绿巨人www免费视频 欧美孕妇变态重口另类